Basis

Documenten

Orders

Afrekeningen

Cijfers

Facturen overzicht

Nieuw   Recent
Fijnkeuze menu
datum
van: tot:
bedrijf
bedrag
van: tot:
betaald
« eerste < vorige | 353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  | volgende > laatste »  
nr datum naam bedrag betaald  
13359 14 maart 2016 (week 11) Combilo BV € 911,60 ja, 22 april 2016 bekijken bewerken
13362 09 maart 2016 (week 10) Heegsma BV € 4.536,80 ja, 08 april 2016 bekijken bewerken
13355 09 maart 2016 (week 10) Helmer BV € 5.013,80 ja, 06 april 2016 bekijken bewerken
13354 09 maart 2016 (week 10) Combilo BV € 1.335,60 ja, 15 april 2016 bekijken bewerken
13356 07 maart 2016 (week 10) BE Fresh Produce BV € 1.049,40 ja, 04 april 2016 bekijken bewerken
13350 04 maart 2016 (week 09) ZEO TRADE SRO € 1.205,36 ja, 29 maart 2016 bekijken bewerken
13347 04 maart 2016 (week 09) Combilo BV € 1.780,80 ja, 08 april 2016 bekijken bewerken
13351 03 maart 2016 (week 09) Helmer BV € 1.504,14 ja, 06 april 2016 bekijken bewerken
13353 01 maart 2016 (week 09) DeenFood ImportExport Ltd € 12.689,15 ja, 06 april 2016 bekijken bewerken
13344 26 februari 2016 (week 08) Heegsma BV € 11.533,86 ja, 29 maart 2016 bekijken bewerken
13342 26 februari 2016 (week 08) Combilo BV € 1.831,09 ja, 01 april 2016 bekijken bewerken
13341 24 februari 2016 (week 08) Helmer BV € 5.958,26 ja, 09 maart 2016 bekijken bewerken
13345 23 februari 2016 (week 08) Rodeno Agri Products € 3.917,76 ja, 30 maart 2016 bekijken bewerken
13338 19 februari 2016 (week 07) BE Fresh Produce BV € 909,48 ja, 17 maart 2016 bekijken bewerken
13336 18 februari 2016 (week 07) Combilo BV € 402,80 ja, 29 maart 2016 bekijken bewerken