Basis

Documenten

Orders

Afrekeningen

Cijfers

Facturen overzicht

Nieuw   Recent
Fijnkeuze menu
datum
van: tot:
bedrijf
bedrag
van: tot:
betaald
« eerste < vorige | 468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  | volgende > laatste »  
nr datum naam bedrag betaald  
9237 05 juni 2009 (week 23) Fris-Co BV € 3.604,00 ja, 06 juli 2009 bekijken bewerken
9242 04 juni 2009 (week 23) Combilo BV € 402,80 ja, 07 juli 2009 bekijken bewerken
9238 03 juni 2009 (week 23) Fris-Co BV € 10.684,80 ja, 06 juli 2009 bekijken bewerken
9355 01 juni 2009 (week 23) DeenFood ImportExport Ltd € 1.928,59 ja, 09 september 2009 bekijken bewerken
9231 29 mei 2009 (week 22) Fris-Co BV € 3.646,40 ja, 30 juni 2009 bekijken bewerken
9234 28 mei 2009 (week 22) Combilo BV € 424,00 ja, 30 juni 2009 bekijken bewerken
9232 25 mei 2009 (week 22) Linde Handels GmbH € 3.315,45 ja, 22 juli 2009 bekijken bewerken
9261 18 mei 2009 (week 21) DeenFood ImportExport Ltd € 20.651,45 ja, 15 juli 2009 bekijken bewerken
9260 18 mei 2009 (week 21) DeenFood ImportExport Ltd € 16.132,67 ja, 15 juli 2009 bekijken bewerken
9212 15 mei 2009 (week 20) Combilo BV € 559,68 ja, 16 juni 2009 bekijken bewerken
9259 13 mei 2009 (week 20) DeenFood ImportExport Ltd € 8.086,21 ja, 15 juli 2009 bekijken bewerken
9211 12 mei 2009 (week 20) Hortica BV € 7.773,04 ja, 23 juni 2009 bekijken bewerken
9192 27 april 2009 (week 18) N.W. van Ruiten BV € 1.590,00 ja, 23 juni 2009 bekijken bewerken
9166 24 april 2009 (week 17) Combilo BV € 1.350,65 ja, 16 juni 2009 bekijken bewerken
9205 21 april 2009 (week 17) N.W. van Ruiten BV € 1.623,28 ja, 02 juni 2009 bekijken bewerken